Pulskontrol
For at lave en pulskontrol skal du kende din max. puls.
Den findes ved at foretage en pulsmåling lige efter et arbejde til total udmattelse.
Lidt mere usikkert kan den kan også findes ud fra reglen om, at max. pulsen er lig 220 minus din alder.
Pulskontrollen er herefter at se, om din arbejdspuls under løbet passer til den procentdel af den maksimale puls, der angives i programmet.
Normer
I begyndelsen af de enkelte programmer ses en kort karakteristik af den formtilstand det pågældende program sigter imod. Karakteristikken sigter mod relativt unge mennesker.
Konditionen falder med alderen. Det diskuteres, hvor stort dette fald naturligt bør være, og i hvilken grad det kan modvirkes ved regelmæssig motion.
På næste side vises en normtabel fra Danmarks Idrætsforbund.
Er man over 20, kan tabellen bruges til at revurdere de indledende karakteristikker i programmerne.
Mænd:
| Alder (år) | Lavt | Under middel | Middel | Over middel | Højt |
| under 20 | under 35 | 35 – 40 | 41 – 48 | 49 – 53 | over 53 |
| 20 – 29 | under 34 | 34 – 37 | 38 – 41 | 42 – 47 | over 47 |
| 30 – 39 | under 31 | 31 – 36 | 37 – 41 | 42 – 46 | over 46 |
| 40 – 49 | under 29 | 29 – 33 | 34 – 38 | 39 – 43 | over 43 |
| 50 – 59 | under 28 | 28 – 30 | 31 – 34 | 35 – 38 | over 38 |
| 60 – 69 | under 26 | 26 – 30 | 31 – 33 | 34 – 38 | over 38 |
Kvinder:
| Alder (år) | Lavt | Under middel | Middel | Over middel | Højt |
| under 20 | under 40 | 41 – 44 | 45 – 50 | 51 – 55 | over 56 |
| 20 – 29 | under 34 | 34 – 38 | 39 – 43 | 44 – 49 | over 49 |
| 30 – 39 | under 33 | 33 – 36 | 37 – 40 | 41 – 46 | over 46 |
| 40 – 49 | under 30 | 30 – 33 | 34 – 37 | 38 – 43 | over 43 |
| 50 – 59 | under 29 | 29 – 31 | 32 – 34 | 35 – 39 | over 39 |
| 60 – 69 | under 26 | 26 – 28 | 29 – 31 | 32 – 36 | over 36 |
